EAN 955154
Щетка чашечная плетенная TBG CT для работ в жестких условиях. Превосходно подходит для тяжелых работ по очистке, удалению заусенцев и ржавчины.
Подробнее
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Профессиональный подход
Поможем в подборе нужного инструмента
Доставка в срок
Оперативная доставка и выгрузка товара
ОПИСАНИЕ
Щетка чашечная плетенная TBG CT для работ в жестких условиях. Превосходно подходит для тяжелых работ по очистке, удалению заусенцев и ржавчины.
Преимущества:
- — Плавный ход, в том числе на углах и гранях.
- — Отсутствие биения щеток при работе на углах.
- — Повышенная стойкость.
- — Повышенная производительность съема материала.
- — Минимальное раскручивание плетения при работе.

Рекомендации по применению:
Оптимальное применение с машинами для сатинирования.
D — диаметр [мм]
LT — длина с опорным кольцом [мм]
DT — резьба
DF — толщина проволоки [мм]
|
D [мм] |
LT [мм] |
DT |
DF [мм] |
Кол-во жгутов [шт.] |
Кол-во в упаковке |
Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |
|
|
|
||||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| Стальная проволока (ST) – Исполнение COMBITWIST | |||||||||
| 65 | 22 | М14×2 | 0,35 | 18 | 806692 | 955154 | 6,300-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 CT ST 0,35 |
| 0,50 | 18 | 806708 | 955161 | 6,300-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 CT ST 0,50 | |||
| 80 | 20 | М14×2 | 0,50 | 20 | 806715 | 955178 | 5,000-10,000 | 10,000 | POS TBG 80/M14 CT ST 0,50 |
| 100 | 25 | М14×2 | 0,50 | 24 | 806722 | 955185 | 4,500-9,000 | 9,000 | POS TBG 100/M14 CT ST 0,50 |
|
Проволока из нержавеющей стали (INOX) – Исполнение COMBITWIST Все щетки INOX обезжирены. |
|||||||||
| 65 | 22 | М14×2 | 0,35 | 18 | 806739 | — | 5,000-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 CT INOX 0,35 |
| 0,50 | 18 | 806746 | — | 5,000-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 CT INOX 0,50 | |||
| 80 | 20 | М14×2 | 0,35 | 20 | 806753 | — | 4,000-10,000 | 10,000 | POS TBG 80/M14 CT INOX 0,35 |
| 0,50 | 20 | 003695 | — | 4,000-10,000 | 10,000 | POS TBG 80/M14 CT INOX 0,50 | |||
| 100 | 25 | М14×2 | 0,35 | 24 | 806760 | — | 3,600-9,000 | 9,000 | POS TBG 100/M14 CT INOX 0,35 |
| 0,50 | 24 | 003725 | — | 3,600-9,000 | 9,000 | POS TBG 100/M14 CT INOX 0,50 | |||
